Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 28.000Btu ACS/APO-280
Thống số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 28.000Btu ACS/APO-280
| Máy điều hòa nối ống gió Sumikura | ACS/APO-280 | ||
| Công suất làm lạnh/sưởi | Btu/h | 28000 | |
| HP | 3 | ||
| Điện nguồn | 220V~/1P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ (lạnh/sưởi) | W | 2940/2688 | |
| Dòng điện định mức (lạnh/sưởi) | A | 13.7 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/sưởi) | W/W | 2.79 | |
| Cột áp | Pa | 30 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1600/1300/1000 |
| Độ ồn (cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 48/44/40 | |
| Kích thước máy (R x C x D) | mm | 1190x260x643 | |
| Kích thước cả thùng (R x C x D) | mm | 1255x325x720 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 36/40 | |
| Dàn nóng | Độ ồn (cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 57 |
| Kích thước máy (R x C x D) | mm | 925x700x366 | |
| Kích thước cả thùng (R x C x D) | mm | 990x770x410 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 60/65 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | Ø9.52 |
| Ống hơi | mm | Ø15.9 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
| Loại môi chất (Gas lạnh) | R22 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại có dây | ||

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.