Điều hòa Dairry 24000BTU 1 chiều DR24-KC
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Dairry 24000BTU 1 chiều DR24-KC
Loại máy điều hòa | Điều hòa 1 chiều |
Công suất làm lạnh | 2.5HP – 24000BTU |
Phạm vi hoạt động | 30m2 – 40m2 |
Công nghệ inverter | Máy cơ |
Môi chất lạnh sử dụng | Gas R32 |
Điều khiển từ xa | Có |
Nơi lắp ráp | Indonesia |
Thông tin: Điều hòa Dairry 24000BTU 1 chiều DR24-KC
Làm lạnh nhanh, vận hành êm ái
Điều hòa 24000btu Dairry I-DR24KC có khả năng làm lạnh nhanh chóng, dễ dàng đem đến cảm giác mát lạnh ngay tức thì cho người dùng chỉ sau vài phút khởi động máy. Luồng gió thổi mạnh, đi xa trên 20m giúp làm lạnh sâu, làm lạnh mọi ngóc ngách trong phòng. Động cơ vận hành êm ái, độ ồn ở mức thấp nhất đém đến cho bạn những giây phút làm việc, nghỉ ngơi dễ chịu, thoải mái.
Diệt khuẩn khử mùi, bảo vệ sức khỏe cho bạn
Không chỉ chú ý đến các chức năng làm lạnh, điều hòa Dairry còn luôn quan tâm đến sức khỏe người dùng. Điều hòa Dairry được trang bị tấm lọc có khả năng lọc sạch bụi bẩn, vi khuẩn, khử mùi hiệu quả đem lại môi trường sống trong lành, an toàn cho sức khỏe của bạn và những người thân yêu
Công nghệ inverter tiết kiệm điện
Điều hòa Dairry I-DR24KC 1 chiều 24000btu được trang bị công nghệ inverter giúp tiết kiệm điện hơn 60% so với điều hòa NON-inverter khác.
Môi chất làm lạnh tối ưu gas R32
Máy điều hòa Dairry này sử dụng môi chất lạnh R32 thân thiện với môi trường, đảm bảo an toàn cho người dùng. Ngoài ra Gas R32 còn giúp làm lạnh sâu, tiết kiệm điện tốt hơn so với các môi chất làm lạnh thế hệ trước.
Hoạt động bền bỉ bất chấp thời tiết khắc nghiệt
Nhiệt độ ngoài trời quá cao cũng ảnh hưởng đến việc vận hành của máy, máy kém mát hoặc ngừng hẳn block gây bất tiện cho người dùng. Tuy nhiên, Điều hòa Dairry được trang bị động cơ tiên tiến mạnh mẽ, bền bỉ có khả năng làm mát ngay cả khi nhiệt độ ngoài trời đạt mức 60 độ.
BẢNG BÁO GIÁ LẮP ĐẶT VÀ VẬT TƯ: Điều hòa Dairry 24000BTU 1 chiều DR24-KC
STT | CHI TIẾT VẬT TƯ ( Loại treo tường) | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | |
I | NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
1 | Lắp đặt máy thông thường(9000- 12000)Btu | BỘ | 1 | 200.000 | |
2 | Lắp đặt máy thông thường(18000)Btu | BỘ | 1 | 300.000 | |
3 | Lắp đặt máy thông thường (24000)Btu | BỘ | 1 | 350.000 | |
4 | Lắp đặt máy inverter (9000-12000)Btu | BỘ | 1 | 250.000 | |
5 | Lắp đặt máy inverter (18000-24000)Btu | BỘ | 1 | 350.000 | |
II | ỐNG ĐỒNG, XI CUỐN, BẢO ÔN | BỘ | |||
1 | Ống đồng công suất( 9000-12000)Btu | MÉT | 1 | 130.000 | |
2 | Ống đồng công suất( 18000)Btu | MÉT | 1 | 160.000 | |
3 | Ống đồng công suất( 24000)Btu | MÉT | 1 | 170.000 | |
4 | Bảo ôn + xi cuốn xịn | MÉT | 1 | 20.000 | |
III | GIÁ ĐỠ CỤC NÓNG | ||||
1 | Giá đỡ máy công suất ( 9000-12000)Btu | BỘ | 1 | 90.000 | |
2 | Giá đỡ máy công suất (18000)Btu | BỘ | 1 | 120.000 | |
3 | Giá đỡ máy công suất ( 24000)Btu | BỘ | 1 | 250.000 | |
4 | Giá chế dài 1 mét | BỘ | 1 | 350.000 | |
IV | DÂY ĐIỆN | ||||
1 | Dây điện Trần phú : 2 x 1.5mm xịn | MÉT | 1 | 15.000 | |
2 | Dây điện Trần phú : 2 x 2.5mm xịn | MÉT | 1 | 20.000 | |
3 | Dây điện Trần phú 2 x 4mm xịn | MÉT | 1 | 40.000 | |
4 | Dây điện Trần Phú 3 x 4+1 x 2,5mm | MÉT | 1 | 80.000 | |
V | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
1 | Ống thoát nước mềm Ø 21 | MÉT | 1 | 10.000 | |
2 | Ống thoát nước cứng pvc Ø 21 | MÉT | 1 | 20.000 | |
3 | Ống thoát nước pvc Ø 21+ bảo ôn | MÉT | 1 | 50.000 | |
VI | CHI PHÍ KHÁC | ||||
1 | Thang dây cấp độ lắp khó nguy hiểm | BỘ | 1 | 500.000 – 1000.000 | |
2 | Vật tư phụ( que hàn, ốc vít, nở, bulong…) | BỘ | 1 | 50.000 | |
3 | Attomat | CÁI | 1 | 90.000 | |
4 | kiểm tra đường ống đi sẵn trong tường | BỘ | 1 | 100.000 | |
5 | Chi phí tháo máy 9000btu-12000btu | BỘ | 1 | 150.000 | |
7 | Nhân công đục tường đi ống gas+ống nước | BỘ | 1 | 50.000 | |
8 | Hàn nối ống đồng | Mối | 1 | 50.000 | |
9 | Công chi phí ống khách có sẵn | Mét | 1 | 80.000 | |
10 | Bảo dưỡng | Máy | 1 | 150.000 | |
Nạp gas bổ sung | Psi | 1 | |||
Nạp toàn bộ gas | Psi | 1 | |||
TỔNG CỘNG |
=>xem thêm các hãng điều hòa khác :
CASPER FUNIKI DAIKIN MIDEA LG AKITO
PANASONIC GREE NAGAKAWA TOSHIBA Mitshubishi electric
Công Ty TNHH Xây Dựng Phát Triển Thương Mại Đại Thanh
Hotline 2: 097.3093.566 / ĐT bàn:024.62934.900
Địa chỉ VP: Số 55 Bãi Sậy – P.Hà Cầu – Q.Hà Đông-TP. Hà Nội
Địa chỉ vật tư :Số 101 E4 – Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
WEB SITE : https://dieuhoarenhat.com.vn https://dieuhoacasperthailan.com
https://tongkhofuniki.com/ https://tongkhodieuhoadaikin.com/
Công Ty TNHH Xây Dựng Phát Triển Thương Mại Đại Thanh hân hạnh được phục vụ quý khách!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.