Thông số kỹ thuật : Điều hòa âm trần Nagakawa 50000btu 2 chiều NT-A5036M
Hạng mục | Đơn vị | NT-A5036M | |
Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 50000 |
Sưởi ấm | Btu/h | 52000 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 4870 |
Sưởi ấm | W | 5050 | |
Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 8.9 |
Sưởi ấm | A | 9.3 | |
Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 345~415/3/50 | |
Lưu lượng gió cục trong (C) | m3/h | 2000 | |
Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3.008 | |
Năng suất tách ẩm | L/h | 4.6 | |
Độ ồn điều hòa | Cục trong | dB(A) | 47 |
Cục ngoài | dB(A) | 60 | |
Kích thước thân máy (RxCxS) | Panel | mm | 950x55x950 |
Cục trong | mm | 835x290x835 | |
Cục ngoài | mm | 940×1320×370 | |
Khối lượng tịnh | Panel | kg | 5.5 |
Cục trong | kg | 28 | |
Cục ngoài | kg | 95 | |
Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F9.52 |
Hơi | mm | F19.05 | |
Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 25 | |
Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 10 |
BẢNG BÁO GIÁ LẮP ĐẶT VÀ VẬT TƯ: Điều hòa âm trần Nagakawa 2 chiều 50000Btu NT-A5036M : xem tại đây.
=>xem thêm các hãng điều hòa khác :
CASPER FUNIKI DAIKIN MIDEA LG AKITO
PANASONIC GREE NAGAKAWA TOSHIBA Mitshubishi electric
Công Ty TNHH Xây Dựng Phát Triển Thương Mại Đại Thanh
Hotline 2: 097.3093.566 / ĐT bàn:024.62934.900
Địa chỉ VP: Số 55 Bãi Sậy – P.Hà Cầu – Q.Hà Đông-TP. Hà Nội
Địa chỉ vật tư :Số 101 E4 – Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.