Điều hòa LG 9000 1 chiều inverter V10APF model 2022- điều hòa LG smart inverter vua giá gốc
Điều hòa LG 9000btu V10APF
Cùng tận hưởng bầu không khí trong lành mát lạnh
06 mầu hiển thị trực quan qua màn hình
Bảo hành 10 năm máy nén kép Dual Inverter™
-
Máy nén kép Dual Inverter™
Máy nén có tần số quay rộng hơn tiết kiệm năng lượng hơn và có phạm vi làm mát nhanh hơn.
-
Bảo hành 10 năm
Sự xác minh từ TUV Rheinland cho vòng đời sản phẩm 10 năm.
-
TUV Rheinland
TUV Rheinland, Chứng nhận về khả năng làm lạnh nhanh và tiết kiệm điện (US-W242Kxy0/TS-H2465DA0).
Tiết kiệm năng lượng điều hòa LG smart inverter
Làm lạnh Nhanh
Tiếng ồn thấp
Thiết kế đơn giản và thanh mảnh với màn hình ẩn
Lớp phủ độc quyền Gold Fin™
Lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng – Điều hòa LG 9000 1 chiều inverter smart
-
Điều khiển cửa gió 6 bước theo chiều dọc
Người dùng có thể chọn hướng của cánh gió trong số 6 vị trí đặt sẵn đáp ứng mọi hướng gió mong muốn.
-
Tự động làm sạch
Chức năng tự động làm sạch toàn diện ngăn ngừa sự hình thành vi khuẩn và nấm mốc trên bộ trao đổi nhiệt và vì vậy mang đến một môi trường dễ chịu và thoải mái hơn cho người dùng.
KÍCH THƯỚC
Thống số kỹ thuật Điều hòa LG 9.000BTU 1 chiều inverter V10APF
Điều hòa LG inverter | V10APF | ||
Công suất làm lạnh | W | 2,696 | |
Btu/h | 9,200 | ||
Công suất danh định | Tối thiểu | Btu/h | 2,150 |
Tối đa | Btu/h | 12,800 | |
Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh/Sưởi ấm | W | 770 |
Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | W | 1,000 | |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh/Sưởi ấm | A | 4.4 |
Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | A | 6 | |
EER | W/W | 3.5 | |
Btu/Wh | 11.95 | ||
Sao năng lượng | – | 5 | |
Điện nguồn | Ø/V/Hz | 1/220/50 | |
Lưu lượng gió | Dàn lạnh,Tối đa | mᶟ/min | 11 |
Dàn nóng,Tối đa | mᶟ/min | 28 | |
Khử ẩm | l/h | 1.25 | |
Độ ồn | Dàn lạnh,H/M/L/SL | dB(A)+3 | 36/30/24/18 |
Dàn nóng,Tối đa | dB(A)+3 | 47 | |
Độ dài đường ống tiêu chuẩn/tối đa | m | 7.5/20 | |
Môi chất lạnh(Nạp sẵn/nạp thêm mỗi mét) | kg | R32(0.50/0.015) | |
Kết nối ống | Ống lỏng | mm | 6.35 |
Ống gas | mm | 9.52 | |
Kích thước | Dàn lạnh(R*C*S) | mm | 837*302*189 |
Dàn nóng(R*C*S) | mm | 720*500*270 | |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 9.6 |
Dàn nóng | kg | 21.7 | |
Dàn lạnh | Điều khiển | Đảo gió 4 chiều,kiểm soát năng lượng chủ động,thanh lọc không khí | |
Loại điều khiển | LCD không dây | ||
Hiển thị | Hiển thị 88 | ||
Màn hình hiển thị | |||
Dàn nóng | Loại Pannel | Thép | |
Dàn ngưng tụ | Đồng | ||
Thanh lọc không khí | Plasma thanh lọc không khí | Có | |
Tấm lọc trước | Kháng khuẩn(Tấm lọc trước Stallion) | có (tấm lọc trên) | |
Tấm lọc đặc biệt | Tấm vi lọc 3M(đơn) | Có | |
Tính năng | Tự động làm sạch | Có | |
Gió tự nhiên | Có | ||
Cấp độ quạt(SH/H/MH/M/ML/L/SL) | 7 | ||
Đảo gió lên xuống | Auto | ||
Đảo gió trái phải | Auto | ||
Dải nhiệt độ cài đặt -Làm lạnh °C | 16-30 | ||
Nhiệt độ tăng °C | 1 | ||
Tự chuẩn đoán | Có | ||
Hẹn giờ | 24hr On/Off | ||
Vận hành khi ngủ | Có | ||
Tự khởi động lại (Phút) | 3 | ||
Bật tắt đèn hiển thị | Có | ||
Làm lạnh nhanh | Có | ||
Tính năng đặc biệt | Wi-fi | Có | |
Làm khô dễ chịu | Có | ||
Hướng dễ chịu | Có | ||
Kiểm soát năng lượng chủ động | Có | ||
Wi-fi | Có |
BẢNG BÁO GIÁ LẮP ĐẶT VÀ VẬT TƯ: Điều hòa LG 9.000BTU 1 chiều inverter V10APF : xem tại đây.
Công Ty TNHH Xây Dựng Phát Triển Thương Mại Đại Thanh cam kết đem đến
những sản phẩm chính hãng 100% từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng.
=>xem thêm các hãng điều hòa khác :
CASPER FUNIKI DAIKIN MIDEA LG AKITO
PANASONIC GREE NAGAKAWA TOSHIBA Mitshubishi electric
Công Ty TNHH Xây Dựng Phát Triển Thương Mại Đại Thanh
Hotline 2: 097.3093.566 / ĐT bàn:024.62934.900
Địa chỉ VP: Số 55 Bãi Sậy – P.Hà Cầu – Q.Hà Đông-TP. Hà Nội
Địa chỉ vật tư :Số 101 E4 – Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
WEB SITE : https://dieuhoarenhat.com.vn https://dieuhoacasperthailan.com
https://tongkhofuniki.com/ https://tongkhodieuhoadaikin.com/
Công Ty TNHH Xây Dựng Phát Triển Thương Mại Đại Thanh hân hạnh được phục vụ quý khách !
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.