Thông số kỹ thuật điều hoà dairry
Thông số kỹ thuật điều hoà dairry một trong những điều cần thiết cho kỹ thuật viên cung như người tiêu dùng để biết chính xác những thông tin kích thước hình ảnh cụ thể , dòng điện ,và tính năng tiện ích nhằm chuẩn bị chu đáo trước khi mua hàng.
Công ty đại thanh xin chia sẻ những thông số đầu đời mới nhất trên công cụ tìm kiếm cũng như thong tin hữu ích cho anh em thợ và những người cần tìm hiểu về các thông số một bài viết đưa thông tin chuẩn nhất không sai lệch tuyệt đối nên sự yên tâm 100%
Thông số kỹ thuật điều hòa dairry 2 chiều thường
Loại điều hòa | Điều hòa treo tường |
Khối trong nhà | DR09-KH |
Khối ngoài trời | DR09-KH |
Công suất lạnh | 9000BTU (1.0HP) |
Phạm vi làm lạnh | Dưới 15m² |
Chiều | Điều hòa 2 chiều lạnh/sưởi |
Công nghệ Inverter | Không có |
Môi chất làm lạnh | R410A |
Ống đồng | Ø6 – Ø10 |
Điện áp vào | 1 pha – 220V |
Công suất tiêu thụ trung bình | 0.895kWh/0.725kWh |
Kích thước khối trong nhà | 777×250×201mm (8.0kg) |
Kích thước khối ngoài trời | 654×276×507mm (23.0kg) |
Loại điều hòa | Điều hòa treo tường |
Khối trong nhà | DR12-KH |
Khối ngoài trời | DR12-KH |
Công suất lạnh | 12000BTU (1.5HP) |
Phạm vi làm lạnh | Dưới 20m² |
Chiều | Điều hòa 2 chiều lạnh/sưởi |
Công nghệ Inverter | Không có |
Môi chất làm lạnh | R410A |
Ống đồng | Ø6 – Ø12 |
Điện áp vào | 1 pha – 220V |
Công suất tiêu thụ trung bình | 1.195kWh/1.215kWh |
Kích thước khối trong nhà | 777×250×201mm (8.0kg) |
Kích thước khối ngoài trời | 754×300×552mm (28.0kg) |
Loại điều hòa | Điều hòa treo tường |
Khối trong nhà | DR18-KH |
Khối ngoài trời | DR18-KH |
Công suất lạnh | 18000BTU (2.0HP) |
Phạm vi làm lạnh | 25m² – 30m² |
Chiều | Điều hòa 2 chiều lạnh/sưởi |
Công nghệ Inverter | Không có |
Môi chất làm lạnh | R410A |
Ống đồng | Ø6 – Ø12 |
Điện áp vào | 1 pha – 220V |
Công suất tiêu thụ trung bình | 1.775kWh/1.620kWh |
Kích thước khối trong nhà | 910×294×206mm (10.0kg) |
Kích thước khối ngoài trời | 835×360×605mm (37.0kg) |
Loại điều hòa | Điều hòa treo tường |
Khối trong nhà | DR24-KH |
Khối ngoài trời | DR24-KH |
Công suất lạnh | 24000BTU (2.5HP) |
Phạm vi làm lạnh | 35m² – 40m² |
Chiều | Điều hòa 2 chiều lạnh/sưởi |
Công nghệ Inverter | Không có |
Môi chất làm lạnh | R410A |
Ống đồng | Ø6 – Ø16 |
Điện áp vào | 1 pha – 220V |
Công suất tiêu thụ trung bình | 2.550kWh/2.395kWh |
Kích thước khối trong nhà | 1010×315×220mm (13.0kg) |
Kích thước khối ngoài trời | 968×400×655mm (53.0kg) |
Thông số kỹ thuật điều hòa dairry 1 chiều inverter
Loại điều hòa | Điều hòa treo tường |
Khối trong nhà | I-DR09KC |
Khối ngoài trời | I-DR09KC |
Công suất lạnh | 9000BTU (1.0HP) |
Phạm vi làm lạnh | Dưới 15m² |
Chiều | Điều hòa 1 chiều lạnh |
Công nghệ Inverter | Có Inverter |
Môi chất làm lạnh | R32 |
Ống đồng | Ø6 – Ø10 |
Điện áp vào | 1 pha – 220V |
Công suất tiêu thụ trung bình | 0.750kWh |
Kích thước khối trong nhà | 700×255×190mm (6.5kg) |
Kích thước khối ngoài trời | 777×290×498mm (22.0kg) |
Loại điều hòa | Điều hòa treo tường |
Khối trong nhà | I-DR12KC |
Khối ngoài trời | I-DR12KC |
Công suất lạnh | 12000BTU (1.5HP) |
Phạm vi làm lạnh | Dưới 20m² |
Chiều | Điều hòa 1 chiều lạnh |
Công nghệ Inverter | Có Inverter |
Môi chất làm lạnh | R32 |
Ống đồng | Ø6 – Ø10 |
Điện áp vào | 1 pha – 220V |
Công suất tiêu thụ trung bình | 1.010kWh |
Kích thước khối trong nhà | 777×250×201mm (8.5kg) |
Kích thước khối ngoài trời | 777×290×498mm (22.0kg) |
Loại điều hòa | Điều hòa treo tường |
Khối trong nhà | I-DR18KC |
Khối ngoài trời | I-DR18KC |
Công suất lạnh | 18000BTU (2.0HP) |
Phạm vi làm lạnh | 25m² – 30m² |
Chiều | Điều hòa 1 chiều lạnh |
Công nghệ Inverter | Có Inverter |
Môi chất làm lạnh | R32 |
Ống đồng | Ø6 – Ø12 |
Điện áp vào | 1 pha – 220V |
Công suất tiêu thụ trung bình | 1.530kWh |
Kích thước khối trong nhà | 910×294×206mm (10.0kg) |
Kích thước khối ngoài trời | 853×349×602mm (36.0kg) |
Loại điều hòa | Điều hòa treo tường |
Khối trong nhà | I-DR24KC |
Khối ngoài trời | I-DR24KC |
Công suất lạnh | 24000BTU (2.5HP) |
Phạm vi làm lạnh | 35m² – 40m² |
Chiều | Điều hòa 1 chiều lạnh |
Công nghệ Inverter | Có Inverter |
Môi chất làm lạnh | R32 |
Ống đồng | Ø6 – Ø16 |
Điện áp vào | 1 pha – 220V |
Công suất tiêu thụ trung bình | 1.980kWh |
Kích thước khối trong nhà | 1010×315×220mm (13.0kg) |
Kích thước khối ngoài trời | 920×380×699mm (46.0kg) |
Thông số kỹ thuật điều hòa dairry âm trần
Thông số kỹ thuật điều hòa dairry tủ đứng
Thông số kỹ thuật điều hòa dairry áp trần
Thông số kỹ thuật điều hòa dairry nối ống gió
Bài viết liên quan:
Điều hòa dairry có tiết kiệm điện không
Hướng dẫn sử dụng điều khiển điều hòa dairry
Điều hòa lg có tiết kiệm điện không
điều hòa casper có thực tốt không
điều hòa casper có tiết kiệm điện không